| PROJET | DESCRIPTION | MAITRE D'OUVRAGE | SURFACE | DATE DE LIVRAISON | MONTANT TVX HT |
| LES CORDELIERS | 87 logements en accession - garages - commerces | NEXITY | 4 550 m² | 2009 | 6,2 M€ HT |
| FJT LES ROMAINS | Foyer de Jeunes Travailleurs - 35 logements PLAI | HALPADES | 1 100 m² | 2009 | 1,5 M€ HT |
| CITE EDOUARD HERRIOT | 86 logements en 3 ilots, opération HQE. Lyon (69). en association avec l'agence BBC. | SACVL | SHA 6 730 m² | 2009/2010 | 6 920 000 € |
| CENTRE AISP | Foyer de réinsertion professionnelle - 72 logements T1 - Annecy le vx (74) | AISP | | 2008 | 3,15 M€ |
| FOYER JEUNES TRAVAILLEURS LA MELITTE | 57 logements T1 PLAI / PLUS / PLS + logement gardien - Annecy le Vx (74) | HALPADES | 1 920 m² SHON | 2009 | 1,93 M€ |
| LE PARADIS | 40 logements et garages -
Chamonix (74) | NEXITY | 2785 m² | 2008 | 5,4 M€ HT |
| LES ALLEES DE MONTJAY | 35 logements locatifs intergénérationnels - Chambéry (73) | OPAC SAVOIE | 1 960 m² SHA | 2008 | 2,56 M€ HT |
| LE JARDIN DE MARGUERITE | 42 logements en accession - Allonzier la Caille (74) | BOUYGUES IMMOBILIER | 2 360 m² SHA | 2008 | 3,8 M€ HT |
| LOGEMENTS ET BUREAUX | Etude d'urbanisation de 6 ha : environ 400 logements + bureaux - agglomération annécienne | Promotion privée | 8000 m² | 2008/2010 | |
| LE CLOS SERENA | logements , commerces et bureaux - Cluses (74) | POLYGONIA | 3 200 m² | 2007 | 5,2 M€ |
| FBG ST ESPRIT | 72 logements locatifs sociaux (PLUS,PCL, PLS) et en accession - Bonneville (74) | HALPADES PRIMALP | SHA 5 132 m² | 2008 | 5,87 M€ |
| LES VILLAS D'ALBIGNY | 19 appartements de standing en front de lac. Annecy (74) | CERIM | | 2002 | 3 481 200 € |
| LES HAUTS D'ANNICEA | 47 logements en accession - Annecy le Vieux (74) | GEORGES V Rhône-Alpes | 3 830 m² | 2005 | 3,98 M€ hors VRD |
| ILOT D'ALBIGNY | 8 logements locatifs et commerces - Annecy le Vieux (74). | OPAC 74 | 670 m² | 2003 | 541 000 € |
| LE CLOS DU LAC | 27 logements - rue Centrale - Annecy le Vieux (74) - mission DCE | FAURE IMMOBILIER | | 2003 | 2 M€ |
| LES COLS VERTS | 22 logements locatifs PLA - Annecy le Vieux (74) | GROUPE 3F | | 2006 | 1,27 M€ |
| LE PARMELAN | 32 logements en accession dont 3 maisons de ville - Annecy (74) | OPAC 74 | | 2000 | 1,82 M€ |
| LE CRET DE CHARVANOD | 89 logements locatifs PLA - Poisy (74) | IRA / groupe 3F | | 1999 | 3,88 M€ |
| LA VIA DES TRAZ | 28 appartements en accession et 22 logements en résidence hôtelière - Chamonix (74) | Entreprise BARLET | | 2001 | 6,26 M€ |
| LA COMETE | 17 logements en accession sociale PAP - Annecy (74) | OPAC 74 | | 1997 | 820 000 € |
| LE PRIVILEGE DU LAC | Restructuration de 17 logements - Duingt (74) | SMBL Promotion | | 1996 | 380 000 € |
| LES VILLEGIALES | 29 logements locatifs PLA PLATS - Annecy le Vieux (74) | SA MONT BLANC | | 1997 | 1,37 M€ |
| FOYER DES FINS | Restructuration 180 logements d'accueil - Annecy (74) | SONACOTRA | | 1996 | 910 000 € |
| LE CRISTAL | Reprise d'opération 36 logements (aménagement) - Ambilly (74) | GESTIMMO | | 1996 | 760 000 € |
| LES TERRASSES DE COLMYR | 11 logements de standing | AEDIFIS | | 1993 | 1,14 M€ |
| RUE DE MORETTE | 20 logements locatifs PLA - Annecy (74) | OPAC 74 | | 1992 | 830 000 € |
| BEAUSEJOUR | Rénovation et extension, 15 logements - St Jorioz | Promotion privée | | 1991 | 600 000 € |
Haut de la page |